根據(jù)《2024年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》《五邑大學(xué)2024年碩士研究生復(fù)試錄取工作辦法》等文件精神,經(jīng)五邑大學(xué)馬克思主義學(xué)院研究生招生復(fù)試導(dǎo)師組對(duì)調(diào)劑考生進(jìn)行考核,現(xiàn)將學(xué)科教學(xué)(思政)專(zhuān)業(yè)調(diào)劑考生復(fù)試成績(jī)予以公布,見(jiàn)下表。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 復(fù)試總分 | 備注 |
|
1 | 106354330031451 | 李*瑩 | 235.16 |
|
2 | 105604005100029 | 陳*慶 | 226.4 |
|
3 | 118464009006533 | 梁*舟 | 214.92 |
|
4 | 105004421602758 | 劉*鑫 | 214.56 |
|
5 | 113184045102056 | 胡*真 | 209.92 |
|
6 | 101674000001163 | 趙*卓 | 204.48 |
|
7 | 118464009005257 | 李*盈 | 199.48 |
|
8 | 103944003012318 | 黃*雯 |
| 放棄復(fù)試 |
9 | 105594210017469 | 余*鳳 |
| 放棄復(fù)試 |