掃描此二維碼分享
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院2024年碩士研究生招生材料與化工專(zhuān)業(yè)復(fù)試名單(第三次調(diào)劑)
發(fā)布日期:2024-04-16 18:46
閱讀次數(shù):
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 一志愿 專(zhuān)業(yè)代碼 | 一志愿 專(zhuān)業(yè) | 政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 初試成績(jī) | 備注 |
| 1 | 105894832015851 | 曾*英 | 095135 | 食品加工與安全 | 61 | 59 | 80 | 89 | 289 | |
| 2 | 103894210951609 | 許*娣 | 095135 | 食品加工與安全 | 56 | 60 | 84 | 94 | 294 | |
| 3 | 105894832015862 | 邱*彬 | 095135 | 食品加工與安全 | 71 | 45 | 81 | 101 | 298 | |
| 4 | 105594210016771 | 鄭*南 | 085600 | 材料與化工 | 66 | 38 | 91 | 85 | 280 | |
| 5 | 102984211106034 | 楊*丹 | 095135 | 食品加工與安全 | 57 | 40 | 104 | 100 | 301 | |
| 6 | 105594210000754 | 吳*剛 | 070304 | 物理化學(xué) | 72 | 57 | 104 | 85 | 318 |
上一條:環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院2024屆碩士研究生學(xué)位論文答辯報(bào)告會(huì)(2024年5月18日)
下一條:環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院2024年碩士研究生招生第三次調(diào)劑復(fù)試安排
【關(guān)閉】