各位考生:
現(xiàn)將五邑大學(xué)軌道交通學(xué)院2026年碩士研究生招生復(fù)試成績(jī)(交通運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)調(diào)劑)公布如下(按總成績(jī)排序):
交通運(yùn)輸(調(diào)劑) |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 初試總分(滿(mǎn)分500分) | 復(fù)試總分(滿(mǎn)分300分) | 總成績(jī)(滿(mǎn)分800分) | 備注 |
1 | 104046085500431 | 黃* | 350 | 254 | 604 |
|
2 | 106136085600432 | 馮*桉 | 324 | 243 | 567 |
|
3 | 118456001002438 | 鄒*根 | 319 | 247 | 566 |
|
4 | 118456001001551 | 任*浩 | 320 | 245 | 565 |
|
5 | 102876210713366 | 曾* | 325 | 236 | 561 |
|
6 | 103866210201666 | 錢(qián)*兒 | 333 | 216 | 549 |
|
7 | 110786123404208 | 鄭* | 317 | 225 | 542 |
|
8 | 105336120412892 | 劉*川 | 275 | 267 | 542 |
|
9 | 110786123401270 | 梁*瑤 | 299 | 242 | 541 |
|
10 | 116606201000630 | 羅* | 294 | 242 | 536 |
|
11 | 105906543207878 | 譚* | 299 | 235 | 534 |
|
12 | 118456001001542 | 賴(lài)*銳 | 284 | 248 | 532 |
|
13 | 105616021006412 | 余*熙 | 282 | 246 | 528 |
|
14 | 118456005008816 | 侯*威 | 271 | 256 | 527 |
|
15 | 106136086100459 | 雷* | 293 | 233 | 526 |
|
16 | 103866210100618 | 程*森 | 299 | 209 | 508 |
|
17 | 118456025015714 | 唐*杰 | 281 | 224 | 505 |
|
18 | 105046107906445 | 曾* | 276 | 218 | 494 |
|
19 | 104046086100355 | 陳*燁 | 276 | 215 | 491 |
|
20 | 103006212500322 | 王*豪 | 276 | 214 | 490 |
|
21 | 106576521100378 | 羅*林 | 268 | 222 | 490 |
|
22 | 118456001001471 | 謝*濤 | 274 | 211 | 485 |
|
23 | 103866210202331 | 李*菁 | 267 | 205 | 472 |
|
24 | 118456001002279 | 卓*航 | 273 | 182 | 455 |
|
軌道交通學(xué)院
2026年4月11日